শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরনাম : | চতলাপাড়া সঃপ্রাঃ বিদ্যালয় । | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্ত বনর্না : | বিদ্যালয়টি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং একই সালে জাতীয়করন হয়। বিদ্যালয়টির মোট জমি ৫২ শতাংশ । মোট ভবন ২টি। মোট কক্ষ ৫টি। একটি ভবন পাকা দুই রুম বিশিষ্ঠ। অপর ভবনটি টিনসেট এবং তিন কক্ষ বিশিষ্ঠ। বিদ্যালয়টি উপজেলা থেকে ১৪ কি.মি দুরে অবস্থিত। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল : | ১৯৭৩ ইং। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস : | গ্রামবাসীকে শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধিতে ১৯৭২ সালে জনাব মো:নুরল হোসেন ৫২ শতাংশজমি দান করে এবং ১৯৭৩ সালেসরকারী করন করাহয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা : | ১৮০ জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা(শ্রেণীভিত্তিক) : | ১ম শ্রেণী=৫০,জন। ২য় শ্রেণী=৪০,জন। ৩য় শ্রেণী=৩৫,জন। ৪থ শ্রেণী=৩২,জন। ৫ম শ্রেণী=২৩,জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশেরহার : | ৯০.০০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষকওকমর্চারীরতালিকা: | শিক্ষক ৩ জন,কমর্চারী নেই
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বতর্মাপরিচালনাকমিটিরতথ্য: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত৫বছরেরসমাপনী/ | ২০১১ এর ১৭ জন পরীক্ষাথী। ০৮জন ছেলে এবং ০৯জন মেয়ে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিকপরীক্ষারফলাফল : |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষাবৃত্তিরতথ্য : | শিক্ষা বৃত্তির আওতায় নাই। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন : | ২০১১ সালে শত ভাগ ভর্তি । | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎপরিকল্পনা : | মান সম্মত প্রাতমিক শিক্ষা এবং উপজেলায় অন্যতম সেরা স্কুল হওয়া। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ(ইমেইলএড্রেসসহ): | ০১৯১১-৩১৪৭৫৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি(মেইনগেট) : |
|
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরনাম : | ৬৮ নং সাজালের চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্তবর্ণনা : | বিদ্যালয়ে দুটি গৃহ রয়েছে।ইহাতে ৫টি শ্রেনি কক্ষ আছে।বিদ্যালয়ের মোট জমির পরিমান ৫২ একর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল : | ১৯২০ ইং সন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস : | বিদ্যালয়ের জমি দাতা মরহুম জয়েন মোল্যা।বিদ্যালয়টি স্থানীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।ইহা ১৯৭৩ সনে জাতীয় করন হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা : | ৩৮০ জন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা(শ্রেণীভিত্তিক) : | ১ম শ্রেণী=১২০,জন। ২য় শ্রেণী=৯০,জন। ৩য় শ্রেণী=৭০,জন। ৪র্থ শ্রেণী=৬০,জন। ৫ম শ্রেণী=৪০,জন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশেরহার : | ১০০% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষকওকর্মচারীরতালিকা: | অনুমোদিত পদ-৬, কর্মরত-৪।
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমানপরিচালনাকমিটিরতথ্য: | ১১জন।
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত৫বছরেরসমাপনী/ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিকপরীক্ষারফলাফল : | ১০০% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষাবৃত্তিরতথ্য : | বিদ্যালয়টি উপবৃত্তির আওতায় রয়েছে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন : | জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে ।নারী শিক্ষা প্রসার হয়েছে।অনেক শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেছে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎপরিকল্পনা : | বহুতল শিক্ষাভবন নির্মান,বিদ্যালয়ের প্রাচীর, দুরের শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ(ইমেইলএড্রেসসহ): |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি(মেইনগেট) : |
|
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরনাম : | ৬৭ নং বেনুয়ার চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্তবর্ণনা : | ৬৭ নং বেনুয়ার চর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অত্র এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যাক্তিদের উদ্যোগে শিক্ষার আলো ছড়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের খতিয়ান-১৬০৯, দাগ নং:-৬৬৬৬,৬৮৬৭, ৬৮৫২-৬২ শতাংশ। ভবন ৩টি। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল : | ১৯১২ ইং সালে | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস : | অত্র বিদ্যালয়টি স্থানীয় শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তি বর্গের উদ্যোগে শিক্ষার আলো ছড়ানোর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা : | ৬৪২ জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা(শ্রেণীভিত্তিক) : | ১ম=১৫০জন। ২য়=১৪০জন। ৩য়=১৪০জন। ৪র্থ=১২০জন। ৫ম=৯২জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশেরহার : | ৯৫.০০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষকওকর্মচারীরতালিকা: | ১.মো:আ:মোতালেব ২.রিয়াজ ৩.রফিকুল ৪.নিহিদ ৫.মোর্শেদা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমানপরিচালনাকমিটিরতথ্য: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত৫বছরেরসমাপনী/ | ২০০৭ সালে ৪০জন পাশ।২০০৮ সালে ৪২জন পাশ। ২০০৯ সালে ৪৫জন পাশ। ২০১০ সালে ৫২জন পাশ। ২০১১ সালে ৪৮জন পাশ। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিকপরীক্ষারফলাফল : | শত ভাগ পাশ। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষাবৃত্তিরতথ্য : | ছাত্র ছাত্রী শিক্ষা উপবৃত্তির আওতায় । | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন : | শিক্ষার হার বৃদ্ধি,স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, সচেতন বৃদ্ধি, মান উন্নয়ন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎপরিকল্পনা : | বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট, চরপাশে বাউন্ডারী ও ফল বাগান।শিক্ষার মান উন্নয়ন ও ছাত্রছাত্রীর আনন্দ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি করা। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ(ইমেইলএড্রেসসহ): | ০১৭৩৫১৭৪১৬৮ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি(মেইনগেট) : |
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরনাম : | আগ্রাখালী সরকারী প্রাখমিক বিদ্যালয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্তবর্ণনা : | স্কুলটিতেমুক্তআলোবাতাসপ্রবাহিতহয়।পরিষ্কারপরিছন্নতাভাল, এবংস্কুলেরপাশদিয়েছোটএকটিনদীপ্রবাহিতহয়েছে। স্কুলটি ৫২ সতাংশ জমির উপর অবস্থিত, ২টি বিল্ডিং ৬টি কক্ষ বিশিষ্ঠ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল : | ১৯৭০ইং | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস : | অত্র এলাকায় কোন স্কুল না থাকায় ছোরহাব আলী সাহেবের চেষ্টায় ও আজাহার আলী সরকার সাহেবের জমি দান করার পর এই স্কুল চি নির্মান করা হয়। একটি টিনের ঘড় ছিল পরে প্রাথমীক ভাবে পাকা ঘর করা হয়েছে। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা: | ৩৪২জন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা(শ্রেণীভিত্তিক): | ১ম=১২৮,জন। ২য়=৮৫জন। ৩য়=৬৫জন। ৪র্থ=৪২জন। ৫ম=২২জন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশেরহার : | ৯৩.০০% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষকওকর্মচারীরতালিকা :
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমানপরিচালনাকমিটিরতথ্য: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত৫বছরেরসমাপনী/ | ২০০৭,সাল ১৫ জন পাশ।২০০৮,সাল ১৮ জন পাশ। ২০০৯,সাল ২৩ জন পাশ। ২০১০,সাল ২৩ জন পাশ। ২০১১,সাল ১৯ জন পাশ। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিকপরীক্ষারফলাফল: | ১০০% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষাবৃত্তিরতথ্য : | বিদ্যালয়টি শিক্ষা বৃত্তির আওতায়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন : | দুইজন ইন্জনীয়ার ও সিটি ব্যংকের ম্যানেজার ও এ.এস.আই | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎপরিকল্পনা: | স্কুলের লেখাপড়ার উন্নতি করিব এবং শিক্ষাকার্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষাদান উন্নতি করন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ(ইমেইলএড্রেসসহ): | মতিউর রহমান।০১৭১৮৪০০০৪১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি(মেইনগেট) : |
|
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরনাম : | ৪নংচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্তবর্ণনা : | ৪নংচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি উপজেলা থেকে ২৫/৩০ কিঃমি পুর্বে দিকে নদী ভাঙ্গন এলাকায় অবস্থিত।যাতায়াত অত্যন্ত দুর্গম এলাকায়। স্কুলটি ৩৩শতাংশ জমির উপর অবস্থিত, দুতলা বিল্ডিং, দুই কক্ষ বিশিষ্ঠ। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল : | ১৯৩৭ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস : | শিক্ষক পদ ৬টি থাকায় কর্মরত ১জন শিক্ষক, ৩টি শূন্য পদ, একজন সি.ইন এর প্রশিক্ষন রত আছেন,এবং প্রধান শিক্ষক সাময়িক ভাবে বরখাস্তআছেন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা : | ৩২১জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা(শ্রেণীভিত্তিক): | ১ম=১০৮জন। ২য়=৮৪জন। ৩য়=৫৪জন। ৪র্থ=৩৮জন। ৫ম=৩৭জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশেরহার : | ৭৯.০০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষকওকর্মচারীরতালিকা : | মো:রেজাউল করিম(ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমানপরিচালনাকমিটিরতথ্য: | সচল ।
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত৫বছরেরসমাপনী/ | ৯৭.০০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিকপরীক্ষারফলাফল: | ১০০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষাবৃত্তিরতথ্য : | ২০০৬ সাধারন বৃত্তি ১৫জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন : | ২০১১ইং সালে ১০০% ভর্তি নিশ্চিত। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎপরিকল্পনা : | ২০১২ইং সালে ১০০% ভর্তি, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশগ্রহন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ(ইমেইলএড্রেসসহ): | ০১৯২১৪৩৮৫৩৯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি(মেইনগেট) : |
|
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরনাম : | ডি-বালিয়ামারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্তবর্ণনা : | দুই ভবনে মোট ৬টি কক্ষ আছে। মিদ্যালয়ের সামনে বড় গর্ত রয়েছে।গর্ত ভরাট বিশেষ প্রয়োজন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল : | ১৯৭৩,খ্রি: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস : | প্রতিষ্টাতা: মৃত:আব্দুর রৌফ মিয়া, সাবেক চেয়ারম্যান ১১নং চরপুটিমারী ইউপি। জমিদাতা: মৃত:আব্দুর রৌফ মিয়া | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা : | ৩৪৭,জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা(শ্রেণীভিত্তিক) : | ১ম শ্রেণী=৮৫,জন। ২য় শ্রেণী=৯৮,জন। ৩য় শ্রেণী=৮৬,জন। ৪র্থ শ্রেণী=৫২,জন। ৫ম শ্রেণী=২৬,জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশেরহার : | ৭৮.০০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষকওকর্মচারীরতালিকা: | পদ: ৬টি,। কর্মরত: ৩,জন। প্রধান শিক্ষকসহ ৩টি পদ শূন্য।
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমানপরিচালনাকমিটিরতথ্য: | বর্তমানপরিচালনাকমিটি১২ সদস্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত৫বছরেরসমাপনী/ | ২০০৭,সালের পাসের হার=৯৬.০০%। ২০০৮,সালের পাসের হার=১০০%। ২০০৯,সালের পাসের হার=৮০.০০%।২০১০,সালের পাসের হার=১০০%। ২০১১,সালের পাসের হার=১০০%। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিকপরীক্ষারফলাফল: | ১০০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষাবৃত্তিরতথ্য : | বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি চালু আছে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন : | এলাকার জনগনের মাছে সচেতনতা বৃদ্ধি,নিরক্ষতা দুরীকরন,পরিবেশের উন্নয়ন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎপরিকল্পনা : | শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়ন, বিদ্যালয়ের শাঠের গর্ত ভরাট বিশেষ প্রয়োজন, সরকারী পক্ষ থেকে না হলে কমিটির মাধ্যমে ভরাট করার চেষ্টা করব। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ(ইমেইলএড্রেসসহ): | ০১৭৩৫৭১৪৮৬৪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি(মেইনগেট) : |
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরনাম : | সাজালের চর দক্ষিন পাড়া রেজি:প্রা:বিদ্যালয়। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্তবর্ণনা : | উপজেলা সদর থেকে ২০ কি:মি: দুরে অত্র বিদ্যালয়টি অবস্থিত। যাতায়াত ব্যবস্থা দূর্গম। নদী পাড়াপর ঝুকিপুর্ন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল : | ১৯৭০ খ্রি: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস : | সাজালের চর দক্ষিন পাড়া গ্রামে ২০০০জনের লেখাপড়া সুবিধার জন্য মো:শহীদ আলী জমিদানের প্রস্তাব করলে বর্তমান প্রধান শিক্ষক জালাল উদ্দিন বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন | |||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা : | ৩৬৫ জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা(শ্রেণীভিত্তিক) : | ১ম শ্রেণী=১৩০,জন। ২য় শ্রেণী=৮৫,জন। ৩য় শ্রেণী=৬০,জন। ৪র্থ শ্রেণী=৫৮,জন। ৫ম শ্রেণী=৩২,জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশেরহার : | ৭৯.০০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষকওকর্মচারীরতালিকা: | ১জন প্রধান শিক্ষকসহ ৩জন শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মরত।
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমানপরিচালনাকমিটিরতথ্য: | ২জন মহিলা সহ ১২ জন সদস্য নিয়ে অত্র বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি গঠিত।
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত৫বছরেরসমাপনী/ | বিগত ৫বছরের সমাপনী পরীক্ষার পাসের হার ১০০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিকপরীক্ষারফলাফল: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষাবৃত্তিরতথ্য : | গত বছরের হিসাব অনুযায়ী ৩০০জন ছাত্র ছাত্রী শিক্ষাবৃত্তির আওতা ভুক্ত। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন : | সাফল্য জনক। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎপরিকল্পনা : | বিদ্যালয়টিকে উপজেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠানে রুপান্তরের পরিকল্পনা। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ(ইমেইলএড্রেসসহ): |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি(মেইনগেট) : |
|
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরনাম: | আইরমারী রেজিঃ বেসরকারী প্রথমিক বিদ্যালয় | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্তবর্ণনা : | ৫২ শতাংশ জমি আছে।৪রুম বিশিষ্ঠ পাকা ভবন আছে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল : | ১৯৮৯ খ্রিঃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস : | অত্র বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠাতা জনাব মো:কান্তু সেক,তার নিজের ছেলের কর্ম সংস্থানের জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথম শুরু করেন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা: | ২৮০ জন | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা(শ্রেণীভিত্তিক) : | ১ম শ্রেণী=৭০,জন। ২য় শ্রেণী=৭৮,জন। ৩য় শ্রেণী=৬৫,জন। ৪র্থ শ্রেণী=৪২,জন। ৫ম শ্রেণী=২৫,জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশেরহার : | ১০০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষকওকর্মচারীরতালিকা: | কর্মচারী নাই
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমানপরিচালনাকমিটিরতথ্য: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত৫বছরেরসমাপনী/ | ২০০৭,সালের পাসের হার=১০০%। ২০০৮,সালের পাসের হার=৮৬.০০%। ২০০৯,সালের পাসের হার=৮৬.০০%।২০১০,সালের পাসের হার=১০০%। ২০১১,সালের পাসের হার=১০০%। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিকপরীক্ষারফলাফল : | ১০০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষাবৃত্তিরতথ্য : | বিদ্যালয়টি শিক্ষি বুত্তির আওতায়া। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন : | এই গ্রামে বিদ্যালয়টি প্র্তিষ্ঠিত হওয়ায় জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে সাক্ষরতার হার বারছে।বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এলাকার ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্হা হয়েছে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎপরিকল্পনা : | বিদ্যালয়টির মাঠে মাটি ভরাট করা প্রয়োজন, বাড়তি রুম দরকার, আসবাবপত্র দরকার,শিক্ষক দরকার,পিয়ন ও নাইট গার্ড দরকার। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ(ইমেইলএড্রেসসহ): |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি(মেইনগেট) : |
|
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরনাম: | ৬১নং চিনার চর উত্তর রেজিঃবেসরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্তবর্ণনা: | একটি টিন সেট ৪০ ফিট x ১২ ফিট। ৩কক্ষ বিশিষ্ঠ ঘর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল: | ১৯৯০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস : | বিদ্যালয়টি অত্র এলাকার হুরমুজ আল (নাড়ু দেওয়ানের)উদ্দগে শিক্ষার আলো ছড়াতে প্রতিষ্ঠত হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা: | ২১২ জন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা(শ্রেণীভিত্তিক): | ১ম শ্রেণী=৭০,জন।২য় শ্রেণী=৫০,জন। ৩য় শ্রেণী=৩৬,জন।৪র্থ শ্রেণী=২৫,জন। ৫ম শ্রেণী=২০,জন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশেরহার : | ৯৪.০০% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষকওকর্মচারীরতালিকা : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমানপরিচালনাকমিটিরতথ্য : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত৫বছরেরসমাপনী/ | ১০০% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিকপরীক্ষারফলাফল : | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষাবৃত্তিরতথ্য : | বিদ্যালয়টি উপবৃত্তির আওতায়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন : | শিক্ষারহার বৃদ্ধি, স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়ন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎপরিকল্পনা : | একটি দুতলা বিল্ডিং মাঠের মাটি ভরাট, মীমা প্রাচীর, বিদ্যালয়ে আনন্দ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি করা। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ(ইমেইলএড্রেসসহ): | ০১৯৪৭৯৮৯৯৪০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি(মেইনগেট) : |
|
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরনাম: | ৬১নং চিনার চর উত্তর রেজিঃবেসরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্তবর্ণনা: | একটি টিন সেট ৪০ ফিট x ১২ ফিট। ৩কক্ষ বিশিষ্ঠ ঘর। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল: | ১৯৯০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস : | বিদ্যালয়টি অত্র এলাকার হুরমুজ আল (নাড়ু দেওয়ানের)উদ্দগে শিক্ষার আলো ছড়াতে প্রতিষ্ঠত হয়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা: | ২১২ জন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা(শ্রেণীভিত্তিক): | ১ম শ্রেণী=৭০,জন।২য় শ্রেণী=৫০,জন। ৩য় শ্রেণী=৩৬,জন।৪র্থ শ্রেণী=২৫,জন। ৫ম শ্রেণী=২০,জন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশেরহার : | ৯৪.০০% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষকওকর্মচারীরতালিকা : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমানপরিচালনাকমিটিরতথ্য : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত৫বছরেরসমাপনী/ | ১০০% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিকপরীক্ষারফলাফল : | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষাবৃত্তিরতথ্য : | বিদ্যালয়টি উপবৃত্তির আওতায়। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন : | শিক্ষারহার বৃদ্ধি, স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি, শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়ন। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎপরিকল্পনা : | একটি দুতলা বিল্ডিং মাঠের মাটি ভরাট, মীমা প্রাচীর, বিদ্যালয়ে আনন্দ ঘন পরিবেশ সৃষ্টি করা। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ(ইমেইলএড্রেসসহ): | ০১৯৪৭৯৮৯৯৪০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি(মেইনগেট) : |
|
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরনাম : | আকন্দপাড়া রেজিঃবেসরবারী প্রথমীক বিদ্যালয়। | |||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্তবর্ণনা : | দোতলা বিল্ডিং ৬ কক্ষ বিশিষ্ঠ। | |||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল : | ১৯৮৮ | |||||||||||||||||||||||||||
