শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরনাম: | ডিগ্রীরচর খলিফাপাড়া পাবলিক ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসা । | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সংক্ষিপ্তবর্ণনা : | মাদ্রাসাটি নিজস্য ভূমির উপর একটি মনোরম পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত ইহাতে ৩টি ভবন ও একটি মসজিদ আছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মচারী মহ মোট-১২ জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রতিষ্ঠাকাল: | ০১/০১/১৯৯৯ ইং। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ইতিহাস : | এককালে ইহা এলাকার দানশীল ব্যক্তিদের দেয়া জমি ও অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় । যা আজ পর্যন্ত তাদের সহানুভূতিতে চলে আসছে। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মোটছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা: | ৩৫০ জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা(শ্রেণীভিত্তিক): | ১ম শ্রেণী=৫০,জন। ২য় শ্রেণী=৪০,জন। ৩য় শ্রেণী=৪০,জন।৪র্থ শ্রেণী=৪০,জন। ৫ম শ্রেণী=৩০,জন। ৬ষ্ঠ শ্রেণী=২৯,জন। ৭ম শ্রেণী=৩২,জন। ৮ম শ্রেণী=৩০,জন। ৯ম শ্রেণী=৩০,জন। ১০ম শ্রেণী=২৯,জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাশেরহার: | ১০০% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষকওকর্মচারীরতালিকা : | শিক্ষক মোট ০৯ জন। ৩য় শ্রেণী কর্মচারী ০১ জন, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী ০২ জন।
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বর্তমানপরিচালনাকমিটিরতথ্য: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বিগত৫বছরেরসমাপনী/ | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাবলিকপরীক্ষারফলাফল: | ২০১১ ইং সালে ৩১ জনে ১৮ জন। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
শিক্ষাবৃত্তিরতথ্য : | গরীব ছাত্র-ছাত্রীরা উপবৃত্তি প্রাপ্ত। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
অর্জন : | ২০০৮ ইং সালে উপজেলা ও ইউনিয়ন চেয়ারম্যান কর্তৃক কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রেষ্ট উপহার প্রাপ্ত। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভবিষ্যৎপরিকল্পনা: | প্রতিষ্ঠানটি এম.পি.ও ভূক্ত করন ও উন্নত পড়ালেখা। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
যোগাযোগ(ইমেইলএড্রেসসহ): | ০১৭৬১-৫৬১৫৫১ / ০১৯১৬-৪২৪৭২২ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবি(মেইনগেট) : |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS