# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | কাবিখা | kabita | ২৪,০০০ | বাস্তবায়িত | ||||
3 | এলজিএসপি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||||
4 | এলজিএসপি | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lgsp | বাস্তবায়নাধীন | ||||
5 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইজি,পিপি) | kabita | বাস্তবায়নাধীন | |||||
6 | দরিদ্র মহিলাদের সেলাই মেশিন প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী সেলাই মেশিন সরবরাহ | ১,৫১,০০০/- | ||||||
7 | রাস্তা পাকা করণ। | ১,৫০,০০০/- | ||||||
8 | সরকারী প্রথমিক বিদ্যালয়ে জোড়া বেঞ্চ সরবরাহ | ৭৫,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS