১১নং চরপুটিমারী ইউনিয়ন পরিষদ, এলজিএসপি প্রকল্পের তালিকা ১৩/১৪।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত টাকার পরিমান |
১. | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্যানেটারী ল্যাট্টণ সরবরাহ | ১,৫০,০০০/- |
২. | ১নং ওয়ার্ডের কৃষকদের মাঝে বিনা মূল্যে বিষ দেওয়ার স্প্রে মিশিন সরবরাহ। | ১,৫০,০০০/- |
৩. | সাজালের চর কালাম দোকানদারে পশ্চিম পার্শ্বে ১টি ইউড্রেন নির্মাণ। | ৯০,০০০/- |
৪. | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকুপ সরবরাহ। | ৯০,০০০/- |
৫. | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানেনলকুপ সরবরাহ। | ১,২০,০০০/- |
৬. | চিনার চর বাজার হইতে তেধরিয়া রাস্তারয় আকারের বাড়ীর পিছনে ১টি ইউড্রেন নির্মাণ। | ৯০,০০০/- |
৭. | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানেনলকুপ স্থাপন। | ১,৫৩,৬৩৮/- |
৮. | ৫নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানেনলকুপ স্থাপন। | ৯০,০০০/- |
৯. | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানেনলকুপ স্থাপন। | ১,৮০,০০০/- |
১০. | ৭নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানেনলকুপ স্থাপন। | ১,২০,০০০/- |
১১. | ডি.দক্ষিন পাড়া আইনুছের বাড়ী হইতে মজিবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,২০,০০০/- |
১২. | ৪নং চর বড় বাড়ী মসজিদ হইতে ফারুক মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৯০,০০০/- |
১৩. | ডিগ্রীর চর বাজার জিসিসি আর রাস্তা হইতে আলমাছ বেপারীর বাড়ী হইয়া মানিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,০০,০০০/- |
সর্বমোট= | ১৫,৪৩,৬৩৮/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস