১১নং চরপুটিমারী ইউনিয়নের সকল মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীদের নামের তালীকা
ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং |
১। | তাছলিমা | হেলাল | সাজালের চর | ০১ |
২। | সবুজা | লক্ষি চন্দ্র | চতলা পাড়া | ০১ |
৩। | সরুফা | রাজা মিয়া | চতলা পাড়া | ০১ |
৪। | মর্জিনা | আ:রাজ্জাক | ডিগ্রীর চর | ০৭ |
৫। | সনেকা | বিষু আকন্দ | বেনুয়ার চর | ০৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস