ভিজিডি চক্র ২০১৩ থেকে ২০১৪ইং
ইউনিয়ন - ১১নং চরপুটিমারী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- ইসলামপুর, জামালপুর।
ছক -
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ‘‘ছক’’
ভিজিডি চক্র ২০১৩ থেকে ২০১৪
ইউনিয়নঃ ১১নং চরপুটিমারী।
উপজেলাঃ ইসলামপুর
জেলাঃ জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১ | মোছাঃ লাখী খাতুন | ৩৫ | মোঃ দুলাল | ০৪ | ০১ | সাজালেরচর |
|
|
২ | মোছাঃ রুপালী খাতুন | ৩৯ | মোঃ চান মিয়া | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
৩ | মোছাঃ নূরেজা খাতুন | ৩০ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ০৮ | ০১ | ’’ |
|
|
৪ | মোছাঃ দিলজান বেগম | ২৪ | মোঃ হেলাল উদ্দিন | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
৫ | মোছাঃ খুকুমনি | ৩৯ | মোঃ মান্নান মিয়া | ০৬ | ০১ | ’’ |
|
|
৬ | মোছাঃ রেনুজা বেগম | ২২ | মোঃ হাফিজুর রহমান | ০৭ | ০১ | ’’ |
|
|
৭ | মোছাঃ ছাহারা বেগম | ২৯ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
৮ | মোছাঃ হুনুফা বেগম | ৩২ | মোঃ আঃ রহিম | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
৯ | মোছাঃ নিলুফা খাতুন | ২৪ | মোঃ মালেক | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
১০ | মোছাঃ ফাতেমা | ৩৪ | মোঃ হবিবর রহমান | ০৮ | ০১ | ’’ |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব/ইউপি ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক -
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ‘‘ছক’’
ভিজিডি চক্র ২০১৩ থেকে ২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১১নং চরপুটিমারী।
উপজেলা ঃ ইসলামপুর
জেলা ঃ জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১১ | মোছাঃ তাসলিমা | ২৪ | মোঃ আবু সাইদ | ০৪ | ০২ | পেচারচর |
|
|
১২ | মোছাঃ আজমিরা | ২৫ | মোঃ আবুল হোসেন | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
|
১৩ | মোছাঃ রওশন আরা | ৩৬ | মোঃ কাসেম | ০৮ | ০২ | ’’ |
|
|
১৪ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ৩১ | মোঃ বেলু মোল্লা | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
১৫ | মোছাঃ বেগম | ৩৯ | মোঃ সুরুজ্জামান | ০৬ | ০২ | ’’ |
|
|
১৬ | মোছাঃ লাবলী | ৩১ | মোঃ আব্দুল মিয়া | ০৭ | ০২ | ’’ |
|
|
১৭ | মোছাঃ শিরিনা | ৩৭ | মোঃ বিশু | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
১৮ | মোছাঃ পারভীন | ৩৩ | মোঃ ফেরদৌস | ০৭ | ০২ | ’’ |
|
|
১৯ | মোছাঃ শিল্পী | ২৪ | মোঃ হেলাল উদ্দিন | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
২০ | মোছাঃ সমেজা | ৩৩ | মোঃ ছানোয়ার হোসেন | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব/ইউপি ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক -
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ‘‘ছক’’
ভিজিডি চক্র ২০১৩ থেকে ২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১১নং চরপুটিমারী।
উপজেলা ঃ ইসলামপুর
জেলা ঃ জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
২১ | মোছাঃ মিনারা বেগম | ২২ | মোঃ মোতালেব | ০৪ | ০৩ | চিনারচর |
|
|
২২ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ৩৮ | মোঃ জহুর আলী | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
২৩ | মোছাঃ অমিছা বেগম | ৩৮ | মোঃ এছাক আলী | ০৮ | ০৩ | ’’ |
|
|
২৪ | মোছাঃ জোসনা বেগম | ২৮ | মোঃ মুন্তাজ আলী | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
২৫ | মোছাঃ জাহানারা | ৩৬ | মোঃ বিষু | ০৬ | ০৩ | ’’ |
|
|
২৬ | মোছাঃ রহিমা বেগম | ৩৪ | মোঃ আঃ মোতালেব | ০৭ | ০৩ | ’’ |
|
|
২৭ | মোছাঃ ছানারা বেগম | ৩৯ | মোঃ দুদু মিয়া | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
২৮ | মোছাঃ রাসেদা | ৩৯ | মোঃ খলিল সেক | ০৭ | ০৩ | ’’ |
|
|
২৯ | মোছাঃ আজিরন | ৩৬ | মোঃ মানিক মিয়া | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৩০ | মোছাঃ হাবেজা বেগম | ৩৬ | মোঃ মতি মোল্লাহ | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব/ইউপি ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক -
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ‘‘ছক’’
ভিজিডি চক্র ২০১৩ থেকে ২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১১নং চরপুটিমারী।
উপজেলা ঃ ইসলামপুর
জেলা ঃ জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৩১ | মোছাঃ রিনা বেগম | ২৫ | মোঃ সবুজ মিয়া | ০৪ | ০৪ | বেনুয়ারচর |
|
|
৩২ | মোছাঃ মাজেদা | ৩২ | মোঃ আবুল কাশেম | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
৩৩ | মোছাঃ ফাতেমা | ৩৯ | মোঃ ওছমান | ০৮ | ০৪ | ’’ |
|
|
৩৪ | মোছাঃ আওলিয়া | ৩০ | মোঃ নান্ডা মিয়া | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
৩৫ | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | ৩০ | মোঃ ওমর আলী | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
|
৩৬ | মোছাঃ মজিরন | ৩৫ | মৃত মহর সেক | ০৭ | ০৪ | ’’ |
|
|
৩৭ | মোছাঃ ফুলেছা খাতুন | ২৮ | মোঃ সুলতান | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
৩৮ | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | ৩৯ | মোঃ হাবেল | ০৭ | ০৪ | ’’ |
|
|
৩৯ | মোছাঃ মাসেদা | ২৯ | মোঃ আবুল হোসেন | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
৪০ | মোছাঃ রহিমা বেগম | ২৮ | মোঃ আসকর আলী | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব/ইউপি ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক -
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ‘‘ছক’’
ভিজিডি চক্র ২০১৩ থেকে ২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১১নং চরপুটিমারী।
উপজেলা ঃ ইসলামপুর
জেলা ঃ জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪১ | মোছাঃ মমতাজ বেগম | ৩৬ | মোঃ মুকনাল আলী | ০৪ | ০৫ | বেনুয়ারচর বেপারীপাড়া |
|
|
৪২ | মোছাঃ আঞ্জু খাতুন | ২৫ | মোঃ ওমর আলী | ০৬ | ০৫ | ’’ |
|
|
৪৩ | মোছাঃ নুরেজা বেগম | ৩৫ | মোঃ শাহা আলী | ০৭ | ০৫ | ’’ |
|
|
৪৪ | মোছাঃ আছমা | ৩০ | মোঃ জহির উদ্দিন | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
৪৫ | মোছাঃ কল্পনা | ২৭ | মোঃ ডালিম মিা | ০৭ | ০৫ | ’’ |
|
|
৪৬ | মোছাঃ কোহিনুর | ২৭ | মোঃ আশাদুল হক | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
৪৭ | মোছাঃ ফাতেমা বেগম | ৩১ | মোঃ তারা মিয়া | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
|
৪৮ | মোছাঃ মাসুমা | ৩১ | মোঃ আনজাব আলী | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
৪৯ | মোছাঃ আহালী | ৩৯ | মোঃ শরিফ উদ্দিন | ০৬ | ০৫ | ’’ |
|
|
৫০ | মোছাঃ রাজিয়া বেগম | ৩৯ | মোঃ কমল বেপারী | ০৭ | ০৫ | ’’ |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব/ইউপি ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক -
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ‘‘ছক’’
ভিজিডি চক্র ২০১৩ থেকে ২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১১নং চরপুটিমারী।
উপজেলা ঃ ইসলামপুর
জেলা ঃ জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৫১ | মোছাঃ সবুজা বেগম | ৩৬ | মোঃ মজিবর রহমান | ০৪ | ০৬ | বেনুয়ারচর |
|
|
৫২ | মোছাঃ বানেছা | ৩৮ | মোঃ ফজর উদ্দিন | ০৬ | ০৬ | ’’ |
|
|
৫৩ | মোছাঃ লাভলী | ৩৭ | মোঃ দুলাল | ০৭ | ০৬ | ’’ |
|
|
৫৪ | মোছাঃ উসনাই বেগম | ৩২ | মোঃ মোতাহার আলী | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
৫৫ | মোছাঃ ফজিলা বেগম | ৩৬ | মোঃ নশকর আলী | ০৭ | ০৬ | ’’ |
|
|
৫৬ | মোছাঃ মসফুল | ৩৬ | মোঃ আওয়াল | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
৫৭ | মোছাঃ কুসুমা | ২৯ | মোঃ সাধু | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
|
৫৮ | মোছাঃ শুভা বেগম | ৩৮ | মোঃ রহিম উদ্দিন | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
৫৯ | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | ২৮ | মোঃ মমিন মিয়া | ০৬ | ০৬ | ’’ |
|
|
৬০ | মোছাঃ বানারশি | ৩৪ | মোঃ হাছেন আলী | ০৭ | ০৬ | ’’ |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব/ইউপি ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক -
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ‘‘ছক’’
ভিজিডি চক্র ২০১৩ থেকে ২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১১নং চরপুটিমারী।
উপজেলা ঃ ইসলামপুর
জেলা ঃ জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৬১ | মোছাঃ সরুফা বেগম | ২৯ | মোঃ জবেদ আলী | ০৪ | ০৮ | ৪নং চর |
|
|
৬২ | মোছাঃ মালেঞ্চা | ৩১ | মোঃ মোতালেব আলী | ০৬ | ০৮ | ’’ |
|
|
৬৩ | মোছাঃ জহুরা বেগম | ৩৯ | মোঃ সামছুন আকন্দ | ০৭ | ০৮ | ৪নং চর |
|
|
৬৪ | মোছাঃ নুরেজা বেগম | ৩৬ | মোঃ জহুর আলী আকন্দ | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
|
৬৫ | মোছাঃ গোলাতন | ৩৭ | মোঃ ওয়াহেদ আলী | ০৭ | ০৮ | ’’ |
|
|
৬৬ | মোছাঃ নূরজাহান | ৩৪ | মোঃ ওয়াসির মন্ডল | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
|
৬৭ | মোছাঃ রিনা | ৩১ | মোঃ মোশারফ | ০৫ | ০৮ | ’’ |
|
|
৬৮ | মোছাঃ আউনিয়া | ৩৪ | মোঃ সফর আলী | ০৪ | ০৮ | ’’ |
|
|
৬৯ | মোছাঃ খাদেজা বেগম | ২২ | মোঃ মিন্টু মিয়া | ০৬ | ০৮ | ’’ |
|
|
৭০ | মোছাঃ মমেনা বেগম | ২১ | মোঃ শেখ ফরিদ | ০৭ | ০৮ | ’’ |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব/ইউপি ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক -
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ‘‘ছক’’
ভিজিডি চক্র ২০১৩ থেকে ২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১১নং চরপুটিমারী।
উপজেলা ঃ ইসলামপুর
জেলা ঃ জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৭১ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ৩১ | মোঃ ইউসুফ আলী | ০৪ | ০৭ | ডিগ্রীরচর দক্ষিণ পাড়া |
|
|
৭২ | মোছাঃ মনুরা বেগম | ৩৩ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ০৬ | ০৭ | ডিগ্রীরচর আকন্দপাড়া |
|
|
৭৩ | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৩৯ | মোঃ সোনাহার আলী | ০৭ | ০৭ | ডিগ্রীরচর দক্ষিণ পাড়া |
|
|
৭৪ | মোছাঃ রাশেদা বেগম | ৩০ | মোঃ আশেক উল্লাহ | ০৪ | ০৭ | আগ্রাখালী |
|
|
৭৫ | মোছাঃ রাশেদা খাতুন | ৩১ | মোঃ হযরত আলী | ০৭ | ০৭ | ডিগ্রীরচর দক্ষিণ পাড়া |
|
|
৭৬ | মোছাঃ পানফুল | ২৬ | মোঃ সাজু মিয়া | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
৭৭ | মোছাঃ মর্জিনা আক্তার | ২৭ | মোঃ ফুলু মিয়া | ০৫ | ০৭ | ’’ |
|
|
৭৮ | মোছাঃ মমতা বেগম | ২৯ | মোঃ ফটো মিয়া | ০৪ | ০৭ | ’’ |
|
|
৭৯ | মোছাঃ মমতা বেগম | ৩০ | মোঃ মতি শেখ | ০৬ | ০৭ | ’’ |
|
|
৮০ | মোছাঃ নুরেজা বেগম | ৩৯ | মোঃ সাহেব আলী শেখ | ০৭ | ০৭ | আকন্দপাড়া |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব/ইউপি ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক -
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ‘‘ছক’’
ভিজিডি চক্র ২০১৩ থেকে ২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১১নং চরপুটিমারী।
উপজেলা ঃ ইসলামপুর
জেলা ঃ জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৮১ | মোছাঃ ফুলমতি বেগম | ৩৯ | মোঃ শমেস আলী | ০৪ | ০৯ | বালিয়ামারী |
|
|
৮২ | মোছাঃ শেফালী | ২৭ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | ০৬ | ০৯ | ’’ |
|
|
৮৩ | মোছাঃ রেজিয়া | ৩৫ | মোঃ এনামুল হক | ০৭ | ০৯ | ’’ |
|
|
৮৪ | মোছাঃ মিনারা | ৩৬ | মোঃ মঞ্জু খলিফা | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
|
৮৫ | মোছাঃ মোর্শেদা | ৩৩ | মোঃ হযরত আলী | ০৭ | ০৯ | ’’ |
|
|
৮৬ | মোছাঃ নাজমা | ২৫ | মোঃ ফজল হক | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
|
৮৭ | মোছাঃ চানভানু | ৩৫ | মোঃ কবির আলী | ০৫ | ০৯ | ’’ |
|
|
৮৮ | মোছাঃ তারা ভানু | ২৫ | মোঃ মোশারফ | ০৪ | ০৯ | ’’ |
|
|
৮৯ | মোছাঃ জোসনা | ৩৮ | মোঃ উজ্জল মিয়া | ০৬ | ০৯ | ’’ |
|
|
৯০ | মোছাঃ আমেসা | ৩৮ | মোঃ শিক্কু মিয়া | ০৭ | ০৯ | ’’ |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব/ইউপি ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক -
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ‘‘ছক’’
ভিজিডি চক্র ২০১৩ থেকে ২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১১নং চরপুটিমারী।
উপজেলা ঃ ইসলামপুর
জেলা ঃ জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৯১ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম | ৩৩ | মোঃ নুরল কামার | ০৬ | ০৩ | চিনারচর |
|
|
৯২ | মোছাঃ মরিয়ম বেগম | ৩৩ | মোঃ তারা মিয়া | ০৭ | ০৩ | ’’ |
|
|
৯৩ | মোছাঃ রেজিয়া | ২৫ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৯৪ | মোছাঃ সাহেদা বেগম | ৩০ | মোঃ সোলাইমান | ০৭ | ০৩ | ’’ |
|
|
৯৫ | মোছাঃ মনোয়ারা বেগম | ৩৭ | মোঃ অহেজ কামার | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৯৬ | মোছাঃ সুরতি বেগম | ৩৫ | মোঃ সন্তেস | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
৯৭ | মোছাঃ রওশনা | ২৯ | মোঃ জিয়ার উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৯৮ | মোছাঃ মোর্শেদা | ২২ | মোঃ বিল্লাল | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
৯৯ | মোছাঃ মর্জিনা | ৩৩ | মোঃ আববাস আলী | ০৬ | ০৩ | ’’ |
|
|
১০০ | মোছাঃ সমেজা | ৩৮ | মোঃ মোশারফ মিয়া | ০৭ | ০৩ | ’’ |
|
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব/ইউপি ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদনকারী স্বাক্ষরঃ পদবীঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকার ভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ‘‘ছক’’
ভিজিডি চক্র ২০১৩ থেকে ২০১৪
ইউনিয়ন ঃ ১১নং চরপুটিমারী।
উপজেলা ঃ ইসলামপুর
জেলা ঃ জামালপুর।
ক্রঃ নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১০১ | মোছাঃ আজিরন | ৩৩ | মোঃ খোকা মিয়া | ০৪ | ০৩ | চিনারচর |
|
|
১০২ | মোছাঃ ফুলেছা | ৩০ | মোঃ কালু শেখ | ০৬ | ০৩ | ’’ |
|
|
১০৩ | মোছাঃ সুফি বেগম | ৩৬ | মোঃ শেখ মিয়া | ০৭ | ০৩ | ’’ |
|
|
১০৪ | মোছাঃ হামেদা | ২৫ | মোঃ চান মিয়া | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
১০৫ | মোছাঃ আওলিয়া | ২৯ | মোঃ হাফিজুর রহমান | ০৭ | ০৩ | ’’ |
|
|
১০৬ | মোছাঃ আচেনা | ৩১ | মোঃ আব্দুল্লাহ | ০৪ | ০৫ | বেনুয়ারচর বেপারী |
|
|
১০৭ | মোছাঃ নুরভানু | ১৯ | মোঃ নূরনবী | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
|
১০৮ | মোছাঃ ফাতেমা | ২৮ | মোঃ মনির হোসেন | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
১০৯ | মোছাঃ শিল্পি | ৩৬ | মোঃ বেলাল | ০৬ | ০৫ | ’’ |
|
|
১১০ | মোছাঃ সুফিয়া বেগম | ৩৫ | মোঃ জহুরুল ইসলাম | ০৭ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ
স্বাক্ষর ঃ স্বাক্ষর ঃ
পদবী ঃ সদস্য সচিব/ইউপি ভিজিডি কমিটি পদবী ঃ সভাপতি ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য সচিব উপজেলা ভিজিডি কমিটি ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা |
