২০১২-২০১৩ অর্থবছরে
১১নং চরপুটিমারী ইউনিয়ন পরিষদের বরাদ্ধ সমূহঃ
ক্রমিক নং | বরাদ্ধের নাম | পরিমাণ | সংখ্যা | মন্তব্য |
০১ | ভি.জি.এফ | ২৫৫০০ কেজি | ২৫৫০ জনের মধ্যে ১০ কেজি হারে বিতরণ |
|
০২ | ভি.জি.ডি | প্রতি মাস ৩০ কেজি | ২৪০ জন |
|
০৩ | কাবিখা | ৩০. মেট্রিকটন | ৩টি রাস্তা |
|
০৪ | কাবিটা | নাই | নাই |
|
০৫ | এল.জি.এস.পি | প্রায় ১৪ লক্ষ্য টাকা | ৯ ওয়ার্ডে ১২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে |
|
০৬ | টি.আর | ২৫ মেট্রিকটন | ১৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে |
|
০৭ | কর্ম সৃজন কর্মসূচি ই.জি.পি.পি | ৪১,০০০০০ টাকা | ৫১৫ টি ল্যাবার ৯টি প্রকল্পে কাজ বাস্তবায়ন করেছেন |
|
০৮ | ত্রাণ বিতরণ | কম্বল ৫০টি |
|
|
০৯ | ত্রাণ বিতরণ | নাই | নাই |
|
১০ | স্থাপর অস্থাপর সম্পত্তির ১% হইতে প্রাপ্ত | ১,০০০০০ টাকা | ১টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে |
|
১১ | জন্ম নিবন্ধন হইতে | ১৫ হাজার টাকা | পরিষদের পরিষদের হিসাবে জমা আছে। |
|
১২ | ট্যাক্স আদায় | ১০ হাজার টাকা | ভিবিন্ন খাতে খরচ করা হয়েছে |
|
১৩ | ট্রেড লাইসেন্স আদায় | ২৫০০ টাকা | ভিবিন্ন খাতে খরচ করা হয়েছে |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস