জানুয়ারী ২০০৯ থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত সংসদীয়’ আসন ভিত্তিক সরকারের উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের বিবরণঃ
১১নং চরপুটিমারী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়,
উপজেলাঃ ইসলামপুর, জেলাঃ জামালপুর।
মোট বরাদ্দ = অর্থ বছরঃ ২০১২-২০১৩ টিআর নির্বাচনী বিশেষ মোট বরাদ্দ = মোট প্রকল্প সংখ্যা=
ক্রঃনং | বিভাগ/খাত | পকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | মন্তব্য/ সুপারিশ | ||
অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত | ||||
টি,আর | ৪নং চর হাসমতিয়া মাখজানুল উলুম মাদ্রাসা ও এতিমখানা উন্নয়নের কাজ। | ২০১২-২০১৩ | ২.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | বেনুয়ারচর বেপারীপাড়া মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়নের কাজ। | ঐ | ২.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | আগ্রাখালী তালিমুল আম্বিয়া মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়নের কাজ। | ঐ | ২.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | দঃ পেচারচর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | চতলাপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়নের কাজ। | ঐ | ২.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | বালিয়ামারী আঃমান্নান মেম্বারের বাড়ী সংলগ্ন জামে মসজিদ সংস্কার। | ঐ | ৩.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | চিনারচর আহম্মদীয়া স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা সংস্কার। | ঐ | ৩.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | পেঁচারচর পুরাতন মোল্লাহ বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার। | ঐ | ২.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | ডিগ্রীরচর দক্ষিন পাড়া জলিলের বাড়ী হতে এমাজ উদ্দিন মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা। | ঐ | ২.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | সূর্য্যনগর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | আইড়মারী উত্তর পাড়া নূরানী হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | পেঁচারচর পূর্বপাড়া প্রতিভা বিকাশ কিন্ডার গার্ডেন স্কুলঘর মেরমত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | চিনারচর উত্তর কেরামতুল্ল্যা হাফেজিয়া নূরানী ও মাওঃ খলিলুর রহমান এতিম খানা। | ঐ | ২.০০০ | ১০০% | ____ |
|
ক্রঃনং | বিভাগ/খাত | পকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | মন্তব্য/ সুপারিশ | ||
অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত | ||||
টি,আর | কাদেরিয়া খাজা বাবার রোহানী পাক দরবার শরীফের উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | পেঁচারচর পূর্বপাড়া সাদেক একাডেমিক বিন্ডার গার্ডেন স্কুলঘর মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | মোল্ল্যাবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | পেঁচার চর বেঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত। | ঐ | ২.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | চিনার চর মোল্লাবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | চিনার চর হাসেন মেম্বারের বাড়ীর কবরস্হান সংস্কার। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | পেঁচার চর আজাদের বাড়ী হতে আকবরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরমত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | পেঁচার চর ইছাহাক মোল্লা বাড়ীর কবরস্হান উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | বেনুয়ার চর আবেদ আলি মাষ্টারের বাড়ীর কবরস্হান উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | ডিগ্রীর চর (বড় মসজিদ পাড়া) আমেনাবাগ জান্নাত মহিলা কওমী মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | ডিগ্রীর চর বলিয়ামারী মিঠু দেওয়ানীর বাঈ মসজিদ উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | চিনারচর উত্তর পাড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | সূর্য্যনগর ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | আইরমারী লস্কর মিস্ত্রীর বাড়ী মসজিদ উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | বেনুয়ার চর বেঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | মরহুম খলিলুর রহমানের বাড়ীর সংলগ্ন কবরস্হান সংস্কার। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | পেঁচার চর ডাঃ বাড়ী জামে মসজিদ আরবী ও বাংলা পাঠনে মসজিদে সক্ষমতা | ঐ | ২.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | বেনুয়ার চর ফজলুল হক মাষ্টারের বাড়ী সংলগ্ন ঈদগাহ মাঠ সংস্কার। | ঐ | ৩.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | চিনার চর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংস্কার। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
|
ক্রঃনং | বিভাগ/খাত | পকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | মন্তব্য/ সুপারিশ | ||
অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত | ||||
ঐ | পেঁচার চর কাজা বাবা দরবার শরীফ উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | ডিগ্রীরচর বাজার থেকে মৌঃমরহুম মফিজ উদ্দিন কবরস্হান পর্যন্ত পুনঃ রাস্তা | ঐ | ২.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | বেনুয়ার চর এ্যাডভোকেট সেলিম সাহেবের বাড়ী সংলগ্ন কবরস্হান উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | সাজালের চর ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ঐ | ৫.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | বালিয়ামরী মসজিদ সংস্কার। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | আগ্রাখালী মহিলা মাদ্রাসা সংস্কার। | ঐ | ৪.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | চতলা পাড়া ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | সাজালের চর পাতা মন্ডলের বাড়ীর পার্শ্বে রাস্তায় মাটি ভরাট। | ঐ | ৪.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | সাজালেরচর দক্ষিণ রেজিঃবেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাব পত্র সরবরাহ। | ঐ | ৩.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | বেনুয়ারচর মধ্যপাড়া বড় মসজিদ মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | বেনুয়ারচর বেপারীপাড়া জাকাতুল্লাহ বাড়ী জামে মসজিদ মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | ডি-বালিয়ামারী জামে মসজিদ মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | আগ্রাখালী তালিমূল আব্মিয়া মহিলা মাদ্রাসা মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | টাবুরচর হাজী মোতালেবের বাড়ী জামে মসজিদ মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | চিনারচর আকন্দবাড়ী জামে মসজিদ মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | ডিগ্রীর চর বড় মসজিদ পাড়া আমেনাবগ জান্নত মহিলা কওমী মাদ্রাসা মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | আইড়মারী রেজিঃবেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | সাজালেরচর নতুন পাড়া ঈদগাহ মাঠ সংস্কার। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
|
ক্রঃনং | বিভাগ/খাত | পকল্পের নাম | অর্থ বছর অনুযায়ী বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি | মন্তব্য/ সুপারিশ | ||
অর্থ বছর | বরাদ্দ | আর্থিক | ভৌত | ||||
ঐ | ডিগ্রীরচর খলীফাপাড়া দাখিল মাদ্রাসা মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | চিনারচর কামারবাড়ী ঈদগাহ মাঠ সংস্কার। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | ডিগ্রীরচর দক্ষিন পাড়া মফিজ উদ্দিন মৌলানা বাড়ী জামে মসজিদ মেরামত। | ঐ | ২.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | ডিগ্রীরচর দঃপাড়া আফাজ উদ্দিন বাড়ী জামে মসজিদ মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | চিনারচর মধ্য পাড়া মহিউসুন্নাহ কওমী হাফেজিয়া মাদ্রাসা মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | ৪নং চর উচ্চবিদ্যালয় মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | চিনার চর ছাত্তার আকন্দের বাড়ী গোসস্হান মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | ডিগ্রীর চর জামিয়া মফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ঐ | ৪.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | ডিগ্রীর চর দঃপাড়া এমাজ উদ্দিনের বাড়ী গোস্হান মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | ডিগ্রীর চর নতুন টুংরাপাড়া নতুন জামে মসজিদ মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | চরপুটিমারী আনোয়ারের বাড়ী জামে মসজিদ মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | বালিয়ামারী হাজী শুকুর মাহমুদ এর বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | টাবুরচর ফয়জুল উসূল মাদ্রাসা উন্নয়ন। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | ৪নং চর পশ্চিম পাড়া সিদ্দিকুর রহমানের বাড়ী সম্মুখে নতুন জামে মসজিদ মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
| |
ঐ | টাবুর চর মঞ্জুরের বাড়ী জামে মসজিদ মেরামত। | ঐ | ১.০০০ | ১০০% | ____ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস